Nazionale 1986, in alto Vitaliano Morandi, Patrizia Medda, Anna Di Cesare, Perlati,
in basso: Balconi, Rosa Maria Ghidotti, Cinzia Lovo, Roberta D’ Agosto e Loredana Monracchiesi
Campionato del Mondo karate
Sidney (Australia) 03-04-05-06 ottobre 1986
fonte: da archivio personale del maestro R. De Luca
Segretario Generale FILPJ Carlo Piovan
Coach: R. De Luca, M. Di Luigi
L’8ª edizione del campionato mondiale di karate si è svolta a Sydney nel 1986 ed è stata la prima a proporre la prova di kata a squadre. Hanno partecipato 890 karateka provenienti da 46 paesi.
Classifica:
2° class. open Claudio Guazzaroni
3° class. ind. kum. Gianluca Guazzaroni
3° class. a squadre kum. Italia:
C. Guazzaroni, GL. Guazzaroni, A. Failla, A. Lentini, P. Sacchi, A. Falco, D’Agostino.
5° class. ind. kum. Anna Di Cesare
5° class. ind. kum. Rosmery Ghidotti
5° class. ind. kum. Antonio Failla
Componenti della Nazionale italiana:
N. Simmi, Citrelli, D. Marchini, Restelli.
Medagliere
Podi
Kata
Posizione | Nazione |
---|---|
1 | Taipei Cinese |
2 | Giappone |
3 | Stati Uniti |
Kumite
Posizione | Karateka |
---|---|
1 | Hideto Nakano |
2 | Y. Uchi |
3 | S. McKinnon |
3 | R. Vallée |
Posizione | Karateka |
---|---|
1 | Eizu Kondo |
2 | Yuichi Suzuki |
3 | Erik Piispa |
3 | M. Van Reybroek |
Posizione | Karateka |
---|---|
1 | Thierry Masci |
2 | Kyo Hayashi |
3 | Megro |
3 | Monzon |
Posizione | Karateka |
---|---|
1 | Kenneth Leeuwin |
2 | De Oliveira |
3 | Lilovac |
3 | Napier |
Posizione | Karateka |
---|---|
1 | Jacques Tapol |
2 | Pat McKay |
3 | José Manuel Egea |
3 | Gianluca Guazzaroni |
Posizione | Karateka |
---|---|
1 | Vic Charles |
2 | Jeff Thompson |
3 | Bura |
3 | W. Rauch |
Posizione | Karateka |
---|---|
1 | Karl Dagfelt |
2 | Claudio Guazzaroni |
3 | José Manuel Egea |
3 | Dudley Josepa |
Posizione | Karateka |
---|---|
1 | Sari Kauria |
2 | Yanagisawa |
3 | Yuko Hasama |
3 | Sari Laine |
Posizione | Karateka |
---|---|
1 | Rita Varelius |
2 | Molly Samuels |
3 | C. Ferguson |
3 | Solveig Hansen |
Posizione | Karateka |
---|---|
1 | Guus van Mourik |
2 | Kari Lunde |
3 | Yvette Bryan |
3 | K. Kawano |
Posizione | Nazione |
---|---|
1 | Regno Unito |
2 | Francia |
3 | Italia |
3 | Svezia |
Rosmary Ghidotti, Anna Di Cesare e Citrelli. Singapore 1986. Campionati mondiali Sydney.