11° CAMPIONATO DEL MONDO SENIOR KARATE WFF
Granada (Spagna) 19-20-21-22 novembre 1992
Da archivio personale del maestro Roberto De Luca
coordinatore; Flavio Cecconi FITAK
coach: R. De Luca. V. Simmi, R. Ruffini.
medico; A. Lino
nazioni partecipanti: 66
classifica per Nazioni Italia 6^
L’11ª edizione del campionato mondiale di karate si è svolta a Granada nel 1992. Hanno partecipato 712 karateka provenienti da 72 paesi.
Classifica:
2° class. 60 kg. ind. fem. kum. Chiarastella Bux
3° Open masch. kum. Andrea Lentini
3° class. 70 kg. ind. masch. kum. Massimiliano Oggianu
3° class. squadra. fem. kum.
(Chiarastella Bux, Marzia Sartirani, Elena Tuccitto)
Componenti della Nazionale italiana:
Kata: A. Galasso, M. Rovelli, D. Vietti, C. Colaiacomo, P. Acri, T. Costa, R. Pietrobon.
Kumite fem: kg. 53 E. Tuccitto, kg.60 C. Bux, kg +60 M. Sartirani.
Kumite mas: kg.60 N. Simmi, kg.65 F. Muffato kg.70 A. Degli Abbati, kg. 75 V. Amicone, kg. 80 G. Talarico, kg.+80 C. Guazzaroni.
Open: A. Lentini
Squadra: A. Flisi, C. Della Rocca.
Medagliere
Posizione | Nazione | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
---|---|---|---|---|---|
1 | Spagna | 4 | 2 | 5 | 11 |
2 | Giappone | 4 | 2 | 3 | 9 |
3 | Regno Unito | 4 | 1 | 0 | 5 |
4 | Australia | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 | Turchia | 1 | 2 | 1 | 4 |
6 | Francia | 1 | 1 | 6 | 8 |
7 | Stati Uniti | 0 | 2 | 0 | 2 |
8 | Paesi Bassi | 0 | 1 | 2 | 3 |
9 | Italia | 0 | 1 | 2 | 3 |
10 | Norvegia | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Cecoslovacchia | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Svezia | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | Germania | 0 | 0 | 4 | 4 |
14 | Antille Olandesi | 0 | 0 | 1 | 1 |
14 | Finlandia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Podi
Kata
Posizione | Karateka |
---|---|
1 | Luis-Maria Sanz |
2 | Ryoke Abe |
3 | Laurent Riccio |
Posizione | Karateka |
---|---|
1 | Yukio Minura |
2 | M. Genung |
3 | Narcisco San |
Posizione | Nazione |
---|---|
1 | Giappone |
2 | Stati Uniti |
3 | Spagna |
Kumite
Posizione | Karateka |
---|---|
1 | Veysel Burgur |
2 | David Luque Camacho |
3 | Damien Dovy |
3 | N. Fujita |
Posizione | Karateka |
---|---|
1 | J. Rubio |
2 | B. Kandaz |
3 | Murat Uysal |
3 | Janne Timonen |
Posizione | Karateka |
---|---|
1 | W. Thomas |
2 | Junichi Watanabe |
3 | M. Oggianu |
3 | R. Rivano |
Posizione | Karateka |
---|---|
1 | Wayne Otto |
2 | Jørn-Ove Hansen |
3 | Bertold Burkle |
3 | Tomas Herreri |
Posizione | Karateka |
---|---|
1 | Jose Egea |
2 | M. Gachulinec |
3 | Dudley Josepa |
3 | Christophe Pinna |
Posizione | Karateka |
---|---|
1 | B. Peakall |
2 | Serge Tomao |
3 | J. Hernandez |
3 | H. Roovers |
Posizione | Karateka |
---|---|
1 | A. Hayashi |
2 | |
3 | Toni Dietl |
3 |
Posizione | Karateka |
---|---|
1 | C. Machin |
2 | Jillian Toney |
3 | M. Mazurier |
3 | O. Yaman |
Posizione | Karateka |
---|---|
1 | Molly Samuels |
2 | Chiara Stella Bux |
3 | Carmen Garcia |
3 | T. Petrovic |
Posizione | Karateka |
---|---|
1 | C. Belriti |
2 | Nuhran Firat |
3 | Silvia Wiegartner |
3 | Y. Yoneda |