M° R. De Luca, A. Iarnone e M° R. Salvatori
Campionato Europa juniores e cadetti EUK
eventskarate 17 febbraio 2003
addetto stampa
Si sono svolti presso la People’s Hall in via Wystawowa di Wroclaw (Polonia) nei giorni 14-15-16 febbraio 2003, la trentesima edizione dei campionati giovani, bene il Karate azzurro della FIJLKAM che conquista dieci medaglie.
I Campioni d’ Europa giovani sono di, Luca Brancaleon (Goju Kai Veneta) nel kata juniores, nel Kumite della junior -60kg Selene Guglielmi (Kyohan Bari) e del cadetto +75kg Ianello Iarnone (Universal Center Napoli).
Argento per i cadetti nel kumite -60 kg. Salvatore Portoghese (Champion Center) e per la squadra femminile di Kata composta da Daniela Berrettoni (FF.00.), Annalisa Penolazzi (Goju Kai Veneta) e Giada Salvatori (Fysiodinamic).
Le medaglie di bronzo premiano nel Kata femminile individuale Sara Battaglia (Master); nel Kumite individuale la cadetta kg -60 Greta Vitelli (Otzuka Virtus Terni) ed il cadetto kg -60 Maurizio Culasso (Dablui Sport Team); e Biagio La Forgia (Kyohan Bari) nel kumite junior individuale cat. kg -70, nel Kumite a squadre la Nazionale schierava, Nardi (CC), Durante (FFAA), La Forgia (Kyohan BA), Ribichini (Simon Fiumicino), Teodoro (Monteparano) e Giuliani (FF.GG.).
Nazionale italiana
Kumite femminile Juniores
– 53kg Marianna Chieco (Kyohan Simmi Bari); 60kg Selene Guglielmi (id); + 60kg Greta Vitelli (Otzuka Virtus K.Terni);
Kumite maschile Cadetti
– 60kg Maurizio Culasso (Dabliu Team Roma); 70 kg Salvatore Portoghese (Champin Center) ; +75kg Aniello Iarnone (Universal Center Piscinola (NA); Juniores – 60kg Michele Giuliani (FF.GG.); 65 kg Domenico Teodoro (Krt Do Monteparano); 70kg Biagio La Forgia (Kyohan Simmi BA); 75kg Francesco Loseto (id); 80kg Valerio Ribichini (Simon Fiumicino); +80kg Vito Durante (FF.AA.); SQ Alessandro Nardi (Carabinieri);
Kata femminile
Giada Salvatori (Fysiodinamic); Daniela Berrettoni (FF.OO.); Annalisa Penolazzi (Goju Kai Veneta); Annamaria Zaccaro (Karate Zaccaro); Sara Battaglia (Master);
Kata maschile
Erik Torre (CSKS Catania); Stefano Sorbino (Fysiodinamic); Alessio Miano (Master); Gabriele Farina (CSKS Lanciano); Luca Brancaleon (Goju Kai Veneta).
Coach: De Luca, Simmi.
Résultats
Cadets
Kata
Rang | Pays | Karatéka |
---|---|---|
1 | France | T. Ha |
2 | Suisse | Y. Rossier |
3 | Allemagne | M. Haas |
3 | Ukraine | K. Kolesnik |
Rang | Pays | Karatéka |
---|---|---|
1 | Espagne | P. Rodriguez Nieto |
2 | Slovaquie | K. Longova |
3 | Italie | Sara Battaglia |
3 | France | S. Scordo |
Kumite masculin
Rang | Pays | Karatéka |
---|---|---|
1 | Azerbaïdjan | P. Abdulkerimov |
2 | Angleterre | N. Clark |
3 | Italie | M. Culasso |
3 | France | William Rollé |
Rang | Pays | Karatéka |
---|---|---|
1 | Azerbaïdjan | Rafael Ağayev |
2 | Slovaquie | M. Vasek |
3 | Turquie | Y. Cetin |
3 | Belgique | G. Huvenne |
Rang | Pays | Karatéka |
---|---|---|
1 | ? | ? |
2 | ? | ? |
3 | ? | ? |
3 | ? | ? |
Rang | Pays | Karatéka |
---|---|---|
1 | Écosse | Calum Robb |
2 | Pays-Bas | D. Dutomadio |
3 | Grèce | I. Batanidis |
3 | Biélorussie | A. Huts |
Rang | Pays | Karatéka |
---|---|---|
1 | Italie | A. Iarnone |
2 | Yougoslavie | A. Cecunjanin |
3 | Russie | S. Guriev |
3 | Grèce | I. Mavropoulos |
Juniors
Épreuves individuelles
Kata
Rang | Pays | Karatéka |
---|---|---|
1 | Italie | L. Brancaleon |
2 | France | Vu Duc Minh Dack |
3 | Espagne | V. Marcos Nieto |
3 | Biélorussie | S. Semchyk |
Rang | Pays | Karatéka |
---|---|---|
1 | Espagne | R. Jimenez Fernandez |
2 | Croatie | Mirna Šenjug |
3 | Allemagne | S. Haas |
3 | Slovaquie | M. Vasekova |
Kumite
Kumite masculin
Rang | Pays | Karatéka |
---|---|---|
1 | Pays-Bas | G. Berens |
2 | Allemagne | M. Kirberger |
3 | Turquie | I. Demir |
3 | France | I. El Ghoul |
Rang | Pays | Karatéka |
---|---|---|
1 | Azerbaïdjan | D. Agasiyev |
2 | Angleterre | B. Hopper |
3 | Grèce | Dimítrios Triantafýllis |
3 | Russie | G. Yakhyaev |
Rang | Pays | Karatéka |
---|---|---|
1 | Belgique | Diego Davy Vandeschrick |
2 | Allemagne | F. Reuter |
3 | Angleterre | C. Canning |
3 | Italie | B. La Forgia |
Rang | Pays | Karatéka |
---|---|---|
1 | Angleterre | A. Brown |
2 | Biélorussie | D. Hrachou |
3 | France | L. Capla |
3 | Russie | V. Rahimov |
Rang | Pays | Karatéka |
---|---|---|
1 | Espagne | A. Badas |
2 | France | M. Benabdallah |
3 | Russie | G. Goussov |
3 | République tchèque | P. Zoubek |
Rang | Pays | Karatéka |
---|---|---|
1 | Russie | A. Potapov |
2 | Pays de Galles | W. Seagrim |
3 | France | R. Bogacki |
3 | Grèce | Spyrídon Margaritópoulos |
Kumite féminin
Rang | Pays | Karatéka |
---|---|---|
1 | Allemagne | Kora Knühmann |
2 | Croatie | J. Kovacevik |
3 | Espagne | E. Albors Huerta |
3 | Bulgarie | M. Yordanova |
Rang | Pays | Karatéka |
---|---|---|
1 | Italie | Selene Guglielmi |
2 | Angleterre | N. Williams |
3 | Grèce | A. Karypidou |
3 | République tchèque | P. Pecekova |
Rang | Pays | Karatéka |
---|---|---|
1 | Slovaquie | L. Povalacova |
2 | Allemagne | A. Poegel |
3 | Bosnie-Herzégovine | A. Odzakovic |
3 | Italie | G. Vitelli |
Épreuves par équipes
Kata
Kumite